Palmeiras atravessa o Galo e quer dar o troco por Paulinho
Em 2023 o Atlético-MG acertou a contratação do atacante Paulinho junto ao Bayer Leverkusen e venceu o Palmeiras na corrida pelo jogador. O negócio foi muito bom para o Galo, uma vez que o atleta se adaptou bem ao time alvinegro e terminou o ano como artilheiro do Brasileirão.
Agora em 2024 com os dois times de novo ativos no mercado de transferências, eles brigam pela contratação do meia Bernard. Embora o jogador tenha preferência por retornar a Cidade do Galo, onde foi campeão da Libertadores em 2013, o jornalista Jorge Nicola afirma que o Palmeiras também está vivo na corrida pela contratação pelo jogador.
A seis meses do fim de seu contrato, Bernard já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e é um dos nomes mais disputados do mercado. Além do Verdão e do Galo, outros times brasileiros e estrangeiros também tem interesse na sua contratação.
Números da carreira de Bernard, alvo do Palmeiras
TEMPORADA | País | time | J | G | |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Grécia | Panathinaikos | 29 | 4 | 4 |
2022/23 | Grécia | Panathinaikos | 35 | 2 | 6 |
2021/22 | Emirados Árabes Unidos | Al Sharjah | 36 | 8 | 5 |
2020/21 | Inglaterra | Everton | 18 | 3 | 1 |
2019/20 | Inglaterra | Everton | 30 | 3 | 2 |
2018/19 | Inglaterra | Everton | 36 | 2 | 3 |
2017/18 | Ucrânia | Shakhtar Donetsk | 29 | 10 | 3 |
2016/17 | Ucrânia | Shakhtar Donetsk | 37 | 7 | 3 |
2015/16 | Ucrânia | Shakhtar Donetsk | 38 | 6 | 2 |
2014/15 | Ucrânia | Shakhtar Donetsk | 23 | 2 | 2 |
2013/14 | Ucrânia | Shakhtar Donetsk | 29 | 3 | – |
2013 | Brasil | Atlético Mineiro | 25 | 7 | 3 |
2012 | Brasil | Atlético Mineiro | 47 | 15 | 11 |
2011 | Brasil | Atlético Mineiro | 28 | 0 | 2 |
2010 | Brasil | Democrata-SL (E) [Atlético Mineiro] | 16 | 14 | – |
Comentários estão fechados.