Logo na estreia no Allianz Parque, Borré marcou gol no jogo do Palmeiras
O Internacional está em movimento no mercado de transferências, mirando o atacante Rafael Borré, atualmente no Werder Bremem, emprestado pelo Eintracht Frankfurt. Enquanto o clube aguarda resposta à proposta de 5 milhões de euros pelo jogador de 28 anos, o Atlético também entrou na jogada, sondando o estafe do atleta nesta sexta-feira.
O acordo salarial não é esperado para ser obstáculo, mas o Werder Bremem exige uma compensação pela saída, já que o contrato de Borré se estende até meados de 2024. O técnico Eduardo Coudet vê o jogador como o parceiro ideal para Enner Valencia e tem insistido na negociação, após tentativas anteriores com Lucas Alario e Pedro Raul.
O Palmeiras também chegou a ser ligado ao jogador e chegou até a chegar a um acordo com um empresário para liderar as conversas, mas não passou disso. Fato é que caso venha para o Brasil, Borre agrega demais, já tendo mostrado capacidade de marcar nos melhores times do nosso futebol, como quando em 2020 marcou contra o Palmeiras pelo River Plate.
Números da carreira de Rafael Santos Borré
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|
2023/24 | Werder Bremen | 13 | 4 | – |
2022/23 | Eintracht Frankfurt | 47 | 3 | 4 |
2021/22 | Eintracht Frankfurt | 45 | 12 | 6 |
2021 | River Plate | 36 | 16 | 3 |
2020 | River Plate | 31 | 18 | 1 |
2019 | River Plate | 42 | 12 | 6 |
2018 | River Plate | 33 | 8 | 2 |
2017 | River Plate | 4 | 2 | – |
Villarreal (E) | 30 | 4 | 2 | |
2016 | Deportivo Cali (E) | 16 | 6 | – |
2015 | Deportivo Cali (E) | 31 | 16 | – |
2014 | Deportivo Cali | 13 | 4 | – |
Deportivo Cali (S19) | – | – | – | |
2013 | Deportivo Cali | 2 | 0 | – |
Deportivo Cali (S19) | – | – | – | |
2012 | Deportivo Cali (S19) | – | – | – |
Deportivo Cali (S17) | – | – | – | |
2011 | Deportivo Cali (S17) | – | – | – |
Deportivo Cali (S15) | – | – | – | |
2010 | Deportivo Cali (S15) | – | – | – |
2009 | Deportivo Cali (S15) | – | – | – |
Comentários estão fechados.