Aston Villa topa negócio dos sonhos e Philippe Coutinho pode estar chegando ao Palmeiras
O mercado da bola está movimentado, com equipes buscando reforços para montar elencos competitivos em 2024. Entre os nomes que agitam as especulações, Philippe Coutinho se destaca como um possível reforço para clubes brasileiros.
O brasileiro, atualmente emprestado ao Al-Duhail, do Catar, pertence ao Aston Villa. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, Coutinho pode retornar ao Brasil, despertando o interesse de diversos clubes. No entanto, o alto salário do jogador, estimado em R$ 3,5 milhões por mês, é apontado como um desafio nas negociações.
O Diário AS, da Espanha, especula que Coutinho poderia rescindir seu contrato com o Al-Duhail, mas o Aston Villa não planeja reintegrá-lo. Diante dessa possibilidade, uma opção seria emprestar o meia novamente, abrindo espaço para equipes brasileiras sonharem com sua contratação.
Atualmente, Coutinho acumula cinco gols em 10 jogos pelo Al-Duhail. Apesar do interesse do Corinthians, o retorno do jogador ao futebol brasileiro parece improvável. Com contrato vigente por mais uma temporada e meia, e uma multa de quebra de contrato no valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 133 milhões), as negociações se mostram desafiadoras.
Números da carreira de Philippe Coutinho
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | ASS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Catar | Al-Duhail (E) | [Aston Villa] | 10 | 5 | 1 |
Inglaterra | Aston Villa | 2 | 0 | – | ||
2022/23 | Inglaterra | Aston Villa | 22 | 1 | – | |
2021/22 | Inglaterra | Aston Villa (E) | [Barcelona] | 19 | 5 | 3 |
Espanha | Barcelona | 16 | 2 | 0 | ||
2020/21 | Espanha | Barcelona | 14 | 3 | 2 | |
2019/20 | Alemanha | Bayern München (E) | [Barcelona] | 38 | 11 | 9 |
2018/19 | Espanha | Barcelona | 54 | 11 | 4 | |
Espanha | Barcelona | 22 | 10 | 6 | ||
Inglaterra | Liverpool | 20 | 12 | 8 | ||
2016/17 | Inglaterra | Liverpool | 36 | 14 | 10 | |
2015/16 | Inglaterra | Liverpool | 43 | 12 | 7 | |
2014/15 | Inglaterra | Liverpool | 52 | 8 | 6 | |
2013/14 | Inglaterra | Liverpool | 37 | 5 | 8 | |
2012/13 | Inglaterra | Liverpool | 13 | 3 | 5 | |
Itália | Internazionale | 19 | 3 | – | ||
2011/12 | Espanha | Espanyol (E) | [Internazionale] | 16 | 5 | – |
Itália | Internazionale | 11 | 1 | – | ||
2010/11 | Itália | Internazionale | 20 | 1 | 1 | |
2010 | Brasil | Vasco | 31 | 5 | 2 | |
2009 | Brasil | Vasco | 12 | 0 | – |
Comentários estão fechados.