Saiu do muro! PVC revelou para qual time ele torce no Brasil
Paulo Vinícius Coelho é um dos maiores jornalistas esportivos brasileiros, dono de um um conhecimento impressionante sobre futebol e com passagens por grandes veículos como Globo, Sportv, Placar, Fox Sports, Espn e UOL, ele revelou ser torcedor do Palmeiras em entrevista ao Barbacast.
Revelados os times de todos os jornalistas do Brasil
O portal Bolavip fez um levantamento revelando os clubes do coração de 25 jornalistas esportivos do Brasil. Confira abaixo:
Posição | Nome | Função | Emissora | Time do Coração |
---|---|---|---|---|
25 | Cléber Machado | Narrador | Globo | Santos |
24 | Renata Silveira | Narradora | Globo | Fluminense |
23 | André Rizek | Apresentador | Sportv | Corinthians |
22 | Luís Roberto | Narrador | Globo | São Paulo |
21 | Marcos Uchôa | Repórter | Globo | Flamengo |
20 | Sérgio Maurício | Narrador | Band | Botafogo |
19 | Luiz Carlos Jr | Narrador | Globo/Sportv | Fluminense |
18 | Magno Navarro | Apresentador | Sportv | Fluminense |
17 | Lédio Carmona | Comentarista | Globo/Sportv | Vasco |
16 | Lucas Gutierrez | Apresentador | Globo | Botafogo |
15 | Felippe Facincani | Comentarista | Era da ESPN | Palmeiras |
14 | Sormani | Comentarista | Era da ESPN | Santos |
13 | João Carlos Albuquerque | Apresentador | Era da ESPN | Santos |
12 | Ivan Moré | Apresentador | Era da Globo | Corinthians |
11 | Everaldo Marques | Narrador | Globo | São Paulo |
10 | Téo José | Narrador | SBT | Goiás |
9 | Cris Dias | Apresentadora | Era da Globo | Internacional |
8 | Sérgio Xavier | Comentarista | Sportv | Grêmio |
7 | Abel Neto | Apresentador e comentarista | ESPN | Santos |
6 | Paulo Soares | Apresentador | ESPN | São Paulo |
5 | Gustavo Villani | Narrador | Globo | São Paulo |
4 | Paulo Vinicius Coelho | Comentarista | Paramount+ | Palmeiras |
3 | Milton Leite | Narrador | Sportv | Corinthians |
2 | Mauro Neves | Repórter e comentarista | ESPN | Corinthians |
1 | Mauro Cezar | Comentarista | Era da ESPN | Flamengo |
Comentários estão fechados.