Richard Ríos se torna peça-fundamental de virada de chave no Palmeiras
Contratado pelo Palmeiras no começo do ano após se destacar pelo Guarani no Campeonato Paulista, o volante Richard Ríos tem sido um dos destaques da equipe nesta reta final de temporada. Tratado como uma espécie de décimo segundo jogador, o colombiano vive um bom momento e foi inclusive convocado para defende sua seleção nesta Data FIFA.
Com a contusão de Gabriel Menino, Ríos saiu do posto de décimo segundo jogador e passou a ser titular da equipe alviverde. Desde então são sete jogos como titular e seis vitórias palmeirenses. Sequência essa que foi fundamental para que o Palmeiras assumisse a ponta da tabela do Brasileirão. Ao longo de 2023 o volante participou de 49 partidas do Verdão, tendo feito três gols e dado uma assistência.
Richard Ríos no Brasileirão de 2023
Total de jogos | 33 |
Jogos iniciados | 16 |
Minutos por jogo | 47 |
Time da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 2 |
Gols esperados (xG) | 1.02 |
Frequência de pontuação | 775 min |
Gols por jogo | 0.1 |
Chutes por jogo | 0.9 |
Chutes no alvo por jogo | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 7% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênalti | 0% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de falta | 0% |
Gols de dentro da área | 0/9 |
Gols de fora da área | 2/21 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com o pé esquerdo | 0 |
Gols com o pé direito | 2 |
Pênaltis ganhos | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Assistências esperadas (xA) | 1.16 |
Toques | 29.9 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes chave por jogo | 0.3 |
Precisão por jogo | 15.4 (82%) |
Precisão no próprio meio campo | 6.8 (86%) |
Precisão no meio campo adversário | 8.7 (75%) |
Bolas longas precisas | 1.0 (64%) |
Passes em elevação precisos | 0.3 (37%) |
Cruzamentos precisos | 0.2 (22%) |
Defesa | |
Interceptações por jogo | 0.4 |
Tackles por jogo | 1.2 |
Posse ganha | 0.2 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.3 |
Dribles sofridos por jogo | 1.1 |
Afastamentos por jogo | 0.6 |
Erros que levaram a chutes | 1 |
Erros que levaram a gol | 0 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles bem-sucedidos por jogo | 1.3 (81%) |
Duelos totais vencidos por jogo | 3.9 (49%) |
Duelos terrestres vencidos por jogo | 3.4 (48%) |
Duelos aéreos vencidos por jogo | 0.5 (58%) |
Posse perdida | 6.8 |
Faltas | 1.4 |
Sofreu falta | 1.0 |
Impedimentos | 0.1 |
Chutes a gol por jogo | 0.0 |
Cartões | |
Amarelos | 4 |
Amarelo-Vermelho | 0 |
Vermelhos | 0 |
Comentários estão fechados.