Palmeiras tenta trazer CAMISA 9 com 28 anos e menos de 90 gols na carreira
Sofrendo sem um grande atacante nas últimas temporadas, muitos palmeirenses sonham em ver o Palmeiras fazendo um movimento para contratar um goleador. Algo que deve acontecer na próxima janela de transferências já que segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Verdão tem interesse na contratação do centroavante Carlos Vinícius, do Fulham.
O brasileiro de 28 anos tem passagens por grandes clubes europeus como Mônaco, Benfica, Tottenham e Fulham. Apesar disso, nunca se firmou em nenhum deles como um grande goleador. Na verdade, a carreira do atacante é marcada por poucos gols. Somados todos os clubes que já defendeu, Carlos balançou as redes em apenas 84 oportunidades. C. Vinícius tem contrato até o meio de 2025 com o Fulham e está avaliado em 6 milhões de euros (R$ 32 milhões).
Números da carreira do novo alvo do Palmeiras no mercado de transferências
Temporada | País | Equipe | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Inglaterra | Fulham | 8 | 2 | – |
2022/23 | Inglaterra | Fulham | 32 | 5 | 3 |
2022/23 | Holanda | PSV (E) | 2 | 0 | – |
2022/23 | Holanda | Benfica | – | – | – |
2021/22 | Holanda | PSV (E) | 36 | 7 | 7 |
2021/22 | Portugal | Benfica | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | Inglaterra | Tottenham (E) | 22 | 10 | 3 |
2020/21 | Portugal | Benfica | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | Portugal | Benfica | 47 | 24 | 10 |
2018/19 | França | Monaco (E) | 16 | 2 | 1 |
2018/19 | Portugal | Rio Ave (E) | 20 | 14 | 0 |
2017/18 | Portugal | Real SC (E) | 39 | 20 | 2 |
2017/18 | Brasil | Grêmio Anápolis | 2 | 0 | – |
2017 | Brasil | Grêmio Anápolis | 2 | 0 | – |
2017 | Brasil | Caldense | 1 | 0 | – |
2016 | Brasil | Caldense | – | – | – |
2015 | Brasil | Palmeiras [S20] | – | – | – |
2014 | Brasil | Santos [S19] | – | – | – |
Comentários estão fechados.