Palmeiras recebe injeção financeira de R$ 60 milhões
O Palmeiras já ganhou mais de R$ 60 milhões brutos em bilheteria na atual temporada. O clube alviverde atingiu essa marca na última quarta-feira (9) no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, quando mais de 40 mil pessoas estiveram presentes no Allianz Parque em São Paulo.
Ao todo, o público pagante foi de 40.527 pessoas, o que rendeu ao Palmeiras R$ 3.956.406,51. Já a média de público em 2023 é a melhor do Verdão desde que passou a jogar no Allianz Parque, em 2014: cerca de 37 mil palmeirenses por jogo. Na atual temporada, o clube atuou no estádio 22 vezes, com 15 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 44 gols marcados e 15 sofridos.
Com um aproveitamento de quase 75% dos pontos, o Palmeiras volta ao Allianz Parque nesta segunda-feira (14), às 19h, para encarar o Cruzeiro pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com expectativa de mais uma noite de casa cheia.
Público e renda dos jogos do Palmeiras como mandante em 2023
- Palmeiras x São Bento – Público: 39.164 | Renda: R$ 1.963.553,75
- Palmeiras x São Paulo – 40.196 | R$ 2.301.182,60
- Palmeiras x Santos – 49.421| R$ 2.073.483,00 (Morumbi)
- Palmeiras x Inter de Limeira – 31.855 | R$ 1.448.695,22
- Palmeiras x Bragantino – 33.352 | R$ 1.549.693,46
- Palmeiras x Ferroviária – 28.699 | R$ 1.359.674,24
- Palmeiras x São Bernardo – 39.258 | R$ 2.628.026,38
- Palmeiras x Ituano – 40.664 | R$ 3.148.583,33
- Palmeiras x Água Santa – 41.444 | R$ 3.583.469,93
- Palmeiras x Tombense – 33.603 | R$ 1.462.935,24
- Palmeiras x Cuiabá – 35.835 | R$ 2.289.979,83
- Palmeiras x Cerro Porteño – 42.340 | R$ 2.378.284,50 (Morumbi)
- Palmeiras x Corinthians – 41.457 | R$ 3.587.027,46
- Palmeiras x Grêmio – 37.532 | R$ 2.893.720,73
- Palmeiras x Bragantino – 39.488 | R$ 3.109.221,95
- Palmeiras x Fortaleza – 32.254 | R$ 2.791.492,43
- Palmeiras x Coritiba – 32.570 | R$ 2.578.904,79
- Palmeiras x Barcelona – 33.602 | R$ 3.362.583,50
- Palmeiras x Botafogo – 38.877 | R$ 4.160.197,59
- Palmeiras x Bolívar – 33.250 | R$ 3.309.499,83
- Palmeiras x Flamengo – 40.229 | R$ 3.148.494,25
- Palmeiras x São Paulo – 41.451 | R$ 4.012.195,93
- Palmeiras x Fortaleza – 39.699 | R$ 2.709.060,62
- Palmeiras x Atlético-MG – 40.527 | R$ 3.956.406,51
- Público total: 815.006 pagantes/ R$ 61.354.602,60
*Sem considerar os jogos disputados no Morumbi.
Comentários estão fechados.