Palmeiras é eleito o time mais forte do Mundo; fora da Europa
Embora tenha oscilado bastante em 2023, o Palmeiras terminou o ano muito bem com a conquista do Campeonato Brasileiro. Algo que ajuda a explicar porque a Espn colocou o Verdão como o primeiro colocado no ranking de clubes sul-americanos, deixando para trás clubes como o Fluminense, atual campeão da Libertadores e o Flamengo.
Posição | Time | Pontos |
---|---|---|
10 | Al-Ahly | 1673 |
9 | Mamelodi Sundowns | 1680 |
8 | América (MEX) | 1683 |
7 | Internacional | 1691 |
6 | Fluminense | 1695 |
5 | Flamengo | 1699 |
4 | Al-Hilal | 1706 |
3 | River Plate | 1737 |
2 | Atlético-MG | 1747 |
1 | Palmeiras |
Palmeiras fica atrás de Flamengo em ranking da CBF
Embora a CBF ainda não tenha divulgado de forma oficial o seu ranking de clubes para a temporada de 2024, o jornal “Lance!” já antecipou como deverá ficar a lista. A classificação é calculada com base no desempenho das equipes nas competições nacionais.
A grande surpresa da lista é o Flamengo, que embora não tenha conquistado nenhum título no ano, segue na liderança do ranking. Além disso, o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, ultrapassou o Atlético-MG e o Athletico-PR para assumir a terceira colocação da lista. O Palmeiras, que venceu o Brasileirão, segue em segundo lugar. Confira:
RANKING DE CLUBES DA CBF 2024 | Clube |
---|---|
# | Clube |
1 | Flamengo |
2 | Palmeiras |
3 | São Paulo |
4 | Athletico-PR |
5 | Atlético-MG |
6 | Corinthians |
7 | Fluminense |
8 | Fortaleza |
9 | Grêmio |
10 | América-MG |
11 | Internacional |
12 | Santos |
13 | Bahia |
14 | Botafogo |
15 | RB Bragantino |
16 | Atlético-GO |
17 | Cruzeiro |
18 | Ceará |
19 | Cuiabá |
20 | Goiás |
21 | Coritiba |
22 | Vasco |
23 | Juventude |
24 | Sport |
25 | Avaí |
26 | CRB |
27 | Chapecoense |
28 | Vitória |
29 | Vila Nova |
30 | Criciúma |
31 | CSA |
32 | Ponte Preta |
33 | Sampaio Corrêa |
34 | Guarani |
35 | Tombense |
36 | Ituano |
37 | Londrina |
38 | Náutico |
39 | Operário |
40 | ABC |
41 | Remo |
42 | Botafogo-SP |
43 | Brusque |
44 | Paysandu |
45 | Novorizontino |
46 | Mirassol |
47 | Brasil de Pelotas |
48 | Volta Redonda |
49 | Ypiranga |
50 | Figueirense |
Comentários estão fechados.