Palmeiras deixa Flamengo e Fluminense no chinelo e terminou o ano na frente
Embora tenha oscilado bastante em 2023, o Palmeiras terminou o ano muito bem com a conquista do Campeonato Brasileiro. Algo que ajuda a explicar porque a IFFHS (Federação Internacional de Futebol e Estatística) colocou o Verdão como o primeiro colocado no ranking de clubes sul-americanos, deixando para trás clubes como o Fluminense, atual campeão da Libertadores e o Flamengo.
Melhores clubes da América do Sul segundo a IFFHS
CR | WR | País / nível | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 6 | SE Palmeiras | 220 |
2 | 7 | Fluminense FC | 219 |
3 | 8 | CR Flamengo | 212 |
4 | 10 | Fortaleza EC | 207,5 |
5 | 13 | São Paulo FC | 200 |
6 | 19 | Club Libertad | 184,5 |
7 | 20 | SC Internacional | 184 |
8 | 21 | Club Estudiantes La Plata | 182,5 |
9 | 22 | Millonarios FC | 178 |
10 | 26 | LDU Quito | 175,5 |
11 | 28 | Botafogo FR | 174 |
12 | 29 | Club Atlético Nacional | 173,5 |
13 | 30 | CSD Defensa y Justicia | 172,5 |
14 | 36 | RB Bragantino | 170 |
15 | 37 | SC Corinthians | 169 |
16 | 41 | Independiente Medellín | 166 |
17 | 43 | Club Atlético Mineiro | 163,5 |
18 | 44 | CA Boca Juniors | 162,5 |
19 | 49 | Club Athletico Paranaense | 155 |
20 | 55 | Racing Club Avellaneda | 151 |
Palmeiras fica atrás de Flamengo em ranking da CBF
Embora a CBF ainda não tenha divulgado de forma oficial o seu ranking de clubes para a temporada de 2024, o jornal “Lance!” já antecipou como deverá ficar a lista. A classificação é calculada com base no desempenho das equipes nas competições nacionais.
A grande surpresa da lista é o Flamengo, que embora não tenha conquistado nenhum título no ano, segue na liderança do ranking. Além disso, o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, ultrapassou o Atlético-MG e o Athletico-PR para assumir a terceira colocação da lista. O Palmeiras, que venceu o Brasileirão, segue em segundo lugar. Confira:
RANKING DE CLUBES DA CBF 2024 | Clube |
---|---|
# | Clube |
1 | Flamengo |
2 | Palmeiras |
3 | São Paulo |
4 | Athletico-PR |
5 | Atlético-MG |
6 | Corinthians |
7 | Fluminense |
8 | Fortaleza |
9 | Grêmio |
10 | América-MG |
11 | Internacional |
12 | Santos |
13 | Bahia |
14 | Botafogo |
15 | RB Bragantino |
16 | Atlético-GO |
17 | Cruzeiro |
18 | Ceará |
19 | Cuiabá |
20 | Goiás |
21 | Coritiba |
22 | Vasco |
23 | Juventude |
24 | Sport |
25 | Avaí |
26 | CRB |
27 | Chapecoense |
28 | Vitória |
29 | Vila Nova |
30 | Criciúma |
31 | CSA |
32 | Ponte Preta |
33 | Sampaio Corrêa |
34 | Guarani |
35 | Tombense |
36 | Ituano |
37 | Londrina |
38 | Náutico |
39 | Operário |
40 | ABC |
41 | Remo |
42 | Botafogo-SP |
43 | Brusque |
44 | Paysandu |
45 | Novorizontino |
46 | Mirassol |
47 | Brasil de Pelotas |
48 | Volta Redonda |
49 | Ypiranga |
50 | Figueirense |
Comentários estão fechados.