Maikon Leite sumiu e agora apareceu trabalhando com a Polícia Militar
O Batalhão Futebol Clube-TO anunciou um reforço de peso: o experiente atacante Maikon Leite, conhecido por sua passagem por grandes clubes como Palmeiras e Santos. Aos 35 anos, o jogador traz consigo um extenso currículo de conquistas, incluindo dois títulos do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Santos.
Em processo de integração ao elenco, Maikon Leite já se prepara para a estreia no Campeonato Tocantinense 2024. O aguardado confronto será no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), contra o Tocantinópolis, no estádio Nilton Santos, em Palmas-TO.
Revelado pelo Santo André, o atacante enfrentou desafios marcantes ao longo da carreira, superando uma lesão rara no joelho, fruto de uma dividida fortíssima com o ex-goleiro Bruno, do Flamengo. Sua trajetória incluiu passagens pelo Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil antes do rebaixamento para a Série B em 2012, e empréstimos a diversos clubes até o final do vínculo em 2016. Além disso, Maikon Leite também desbravou o futebol mexicano, os Emirados Árabes e chegou a atuar em Angola. O último capítulo de sua jornada foi no Nacional-PB, no ano passado.
O Batalhão Futebol Clube-TO, originalmente criado em 2005 como projeto social da Polícia Militar, alçou voo profissional no ano passado, conquistando o acesso no Estadual. À frente da equipe está o presidente sargento Richard Sanches, do 1º BPM de Palmas.
Números da carreira de Maikon Leite
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|
2023 | Nacional-PB | 4 | 0 | – |
2022 | União Luziense | 8 | 1 | – |
2022 | Interporto | 3 | 1 | – |
2022 | Juventus Jaraguá | 10 | 2 | 2 |
2021 | Juventus Jaraguá | 7 | 0 | – |
2021 | Petro de Luanda | 4 | 0 | – |
2020 | Amazonas FC | – | – | – |
2019 | Brasiliense | 17 | 4 | – |
2018 | Figueirense | 32 | 3 | 6 |
2017 | Ceará | 5 | 1 | – |
2017 | Bahia | 10 | 0 | – |
2017 | Toluca | 8 | 2 | – |
2015/16 | Al-Shaab (E) | 7 | 1 | – |
2015 | Sport (E) | 29 | 4 | 2 |
2015 | Palmeiras | 4 | 1 | – |
2015 | Atlas (E) | 20 | 2 | – |
2013/14 | Atlas (E) | 17 | 4 | – |
2013 | Náutico (E) | 24 | 8 | 1 |
2013 | Palmeiras | 15 | 0 | – |
2012 | Palmeiras | 48 | 9 | 4 |
2011 | Palmeiras | 23 | 3 | 1 |
2011 | Santos | 21 | 8 | – |
2010 | Atlético Paranaense (E) | 22 | 4 | 1 |
2010 | Santos | 7 | 1 | – |
2009 | Santos | 5 | 0 | – |
2008 | Santos | 10 | 2 | – |
2008 | Santo André | 12 | 2 | – |
Comentários estão fechados.