Leila é informada que Palmeiras “tem” R$ 3,5 bilhões

O Palmeiras, segundo colocado no recente estudo da Sports Value sobre os clubes mais valiosos do futebol brasileiro, reforça sua posição de destaque não apenas pelos números expressivos, mas também por sua história e conquistas recentes. Atual campeão brasileiro, o clube alviverde vive um período de sucesso em diversas frentes.

Com um valor de mercado estimado em R$ 3,573 bilhões, o Verdão destaca-se não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela gestão eficiente e investimentos em infraestrutura. O clube conta com um estádio próprio, a moderna Allianz Parque, que não só se tornou um ponto de referência no cenário esportivo brasileiro, mas também contribui para o aumento do patrimônio do clube.

Além disso, o Palmeiras tem uma das maiores torcidas do país, fator que influencia diretamente no valor de sua marca. O apoio massivo dos torcedores, somado às receitas de transmissão e aos resultados esportivos consistentes, contribui para a solidez financeira do clube. O sucesso recente, com títulos importantes, incluindo a Copa Libertadores de 2020 e 2021, acrescenta prestígio internacional à marca do Palestra.

Participe agora do nosso grupo exclusivo do Whatsapp, Telegram ou acesse nossas comunidades.

30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em R$

  1. Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%)
  2. Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%)
  3. Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%)
  4. Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%)
  5. São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%)
  6. Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%)
  7. Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%)
  8. Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%)
  9. Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%)
  10. Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%)
  11. Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%)
  12. Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%)
  13. Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%)
  14. Botafogo: R$ 598 milhões (-1%)
  15. América-MG: 582 milhões (+82%)
  16. Coritiba: R$ 565 milhões (+23%)
  17. Vasco da Gama: R$ 503 milhões (-47%)
  18. Sport: R$ 468 milhões (+14%)
  19. Bahia: R$ 459 milhões (-17%)
  20. Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%)
  21. Ceará: R$ 420 milhões (+62%)
  22. Goiás: R$ 339 milhões (-2%)
  23. Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%)
  24. Guarani: R$ 293 milhões (+4%)
  25. Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%)
  26. Avaí: R$ 262 milhões (+12%)
  27. Náutico: R$ 246 milhões (-7%)
  28. Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%)
  29. Juventude: R$ 218 milhões (+122%)
  30. Portuguesa: R$ 184 milhões (-)

Comentários estão fechados.