Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, está prestes a assumir o desafio de liderar a seleção chilena. O experiente treinador argentino, apelidado de ‘Tigre’, alcançou sucesso notável durante sua carreira, destacando-se principalmente ao levar o Peru à Copa do Mundo de 2018.
Segundo informações do jornal La Tercera, a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) finalizou as negociações com Gareca, confirmando-o como o sucessor de Eduardo Berizzo, recentemente demitido. O contrato milionário, avaliado em US$ 3,5 milhões, abrange as Eliminatórias da Copa do Mundo, com a possibilidade de renovação automática em caso de qualificação chilena para o Mundial de 2026.
A escolha de Gareca, além de sua experiência no futebol sul-americano, foi motivada pela busca da ANFP por uma abordagem mais ofensiva. O treinador terá a responsabilidade não apenas de guiar a ‘Roja’ nas Eliminatórias, mas também de comandar a equipe na Copa América de 2024, nos Estados Unidos.
A estreia do ‘Tigre’ poderá ocorrer em março, quando a seleção chilena enfrentará a França em um amistoso de preparação, marcando o início de uma nova era para o futebol chileno. Atualmente em oitavo lugar nas Eliminatórias, o Chile aguarda ansiosamente por uma reviravolta sob o comando de Gareca.
Números da carreira de Ricardo Gareca, novo técnico do Chile
| TEMPORADA | EQUIPE | J | V |
|---|---|---|---|
| 2024 | Chile | – | – |
| 2023 | Argentina | Vélez Sarsfield | 12 |
| 2022 | Peru | Peru | 22 |
| 2021 | Peru | Peru | 7 |
| 2020 | Peru | Peru | – |
| 2019 | Peru | Peru | 15 |
| 2018 | Peru | Peru | 32 |
| 2017 | Peru | Peru | 2 |
| 2016 | Peru | Peru | 8 |
| 2015 | Peru | Peru | 10 |
| 2014 | Brasil | Palmeiras | 12 |
| Argentina | Vélez Sarsfield | 21 | |
| 2013 | Argentina | Vélez Sarsfield | 48 |
| 2012 | Argentina | Vélez Sarsfield | 26 |
| 2011 | Argentina | Vélez Sarsfield | 54 |
| 2010 | Argentina | Vélez Sarsfield | 30 |
| 2009 | Argentina | Vélez Sarsfield | 5 |
| 2008 | Peru | Universitario | – |
| 2007 | Peru | Universitario | – |
| 2006 | Colômbia | Santa Fe | – |
| 2005 | Colômbia | América de Cali | – |
| 2004 | Argentina | Argentinos Juniors | – |
| 2003 | Argentina | Argentinos Juniors | – |
| 2002 | Argentina | Argentino de Quilmes | – |
| 2001 | Argentina | Talleres | – |
| 2000 | Argentina | Colón | – |
| Argentina | Talleres | – | |
| 1999 | Argentina | Talleres | 2 |
| 1998 | Argentina | Talleres | – |
| Argentina | Independiente | – | |
| 1997 | Argentina | Independiente | 6 |
| 1996 | Argentina | Talleres | – |
| 1995 | Argentina | San Martín Tucumán | – |









