Essa foi a maior venda da história do Palmeiras
O Palmeiras é dono de uma das melhores categorias de base do Brasil e ao longo dos últimos anos revelou diversos craques. No atual elenco do Verdão, nomes como Gabriel Menino, Endrick e Luís Guilherme, crias da Academia, são peças importantes da equipe de Abel Ferreira.
Por conta disso, diversos clubes europeus já olham para as promessas do Verdão como investimentos para o futuro e o clube já negociou diversos jovens jogadores ao longo de sua história. Antes da venda de Endrick para o Real Madrid (37 milhões de euros + adicionais), a maior transferência da história do Palestra havia sido a de Gabriel Jesus para o Manchester City por 32 milhões de euros. Confira abaixo as maiores vendas da história do clube:
Maiores vendas da história do Palmeiras
Posição | Nome | Posição | Idade | Nacionalidade | Temporada | Clube | Liga | Valor (em milhões de euros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endrick | Centroavante | 18 | Brasil | 24/25 | Real Madrid CF | Espanha | 37,50 |
2 | Gabriel Jesus | Centroavante | 19 | Brasil | 16/17 | Manchester City FC | Inglaterra | 32,00 |
3 | Danilo | Meia Central | 21 | Brasil | 22/23 | Nottingham Forest | Inglaterra | 20,00 |
4 | Matías Viña | Lateral Esquerdo | 23 | Uruguai | 21/22 | AS Roma | Itália | 13,00 |
5 | Yerry Mina | Zagueiro | 23 | Colômbia | 17/18 | FC Barcelona | Espanha | 12,40 |
6 | Gabriel Veron | Ponta Direita | 19 | Brasil | 22/23 | Futebol Clube do Porto | Portugal | 10,34 |
7 | Róger Guedes | Ponta Esquerda | 21 | Brasil | 18/19 | Shandong Luneng Taishan | China | 9,50 |
8 | Giovani | Ponta Direita | 19 | Brasil | 23/24 | Al-Sadd SC | Qatar | 9,00 |
9 | Djalminha | Meia Ofensivo | 26 | Brasil | 97/98 | RC Deportivo de Corunha | Espanha | 9,00 |
10 | Keno | Ponta Esquerda | 28 | Brasil | 18/19 | Pyramids FC | Egito | 8,50 |
11 | Roque Júnior | Zagueiro | 23 | Brasil | 00/01 | AC Milan | Itália | 8,50 |
12 | Vitor Hugo | Zagueiro | 26 | Brasil | 17/18 | ACF Fiorentina | Itália | 8,00 |
13 | Jorge Valdivia | Meia Ofensivo | 24 | Chile | 08/09 | Al-Ain FC | Emirados Árabes Unidos | 8,00 |
14 | Luan Cândido | Lateral Esquerdo | 18 | Brasil | 19/20 | RB Leipzig | Alemanha | 8,00 |
15 | Cafu | Lateral Direito | 27 | Brasil | 97/98 | AS Roma | Itália | 7,60 |
16 | Dudu | Ponta Esquerda | 28 | Brasil | 20/21 | Al-Duhail SC | Qatar | 7,00 |
17 | Matheus Fernandes | Volante | 21 | Brasil | 19/20 | FC Barcelona | Espanha | 7,00 |
18 | Luizão | Centroavante | 21 | Brasil | 97/98 | RC Deportivo de Corunha | Espanha | 6,50 |
19 | Vágner Love | Centroavante | 20 | Brasil | 04/05 | CSKA Moscovo | Rússia | 6,20 |
20 | Patrick de Paula | Meia Central | 22 | Brasil | 21/22 | Botafogo FR | Brasil | 6,00 |
21 | Arthur Cabral | Centroavante | 22 | Brasil | 20/21 | FC Basel | Suíça | 6,00 |
22 | Artur | Ponta Direita | 21 | Brasil | 19/20 | RB Bragantino | Brasil | 6,00 |
23 | Rivaldo | Meia Ofensivo | 24 | Brasil | 96/97 | RC Deportivo de Corunha | Espanha | 6,00 |
24 | Fernando | Centroavante | 19 | Brasil | 18/19 | Shakhtar Donetsk | Ucrânia | 5,50 |
25 | Flávio Conceição | Meia Central | 22 | Brasil | 96/97 | RC Deportivo de Corunha | Espanha | 5,10 |
Comentários estão fechados.