Corinthians foi rebaixado após empate com o Grêmio
A edição de 2023 do Campeonato Brasileiro estará marcada para sempre como uma das mais disputadas história, se no topo da tabela a briga pelo título segue indefinida, na parte debaixo da classificação reviravoltas tem acontecido rodada após rodada.
A mais recente é o iminente risco de rebaixamento do Corinthians, que com 44 pontos parecia estar praticamente salvo do rebaixamento, mas que após uma derrota por 5×1 para o Bahai, ligou o sinal de alerta para uma possível queda.
Antes da trigésima sexta rodada da competição, o Timão aparece com mais chances de ser rebaixado que o Cruzeiro, que brigou na parte debaixo da tabela quase o ano todo. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o alvinegro tem 9% de chances de ir para Série B contra 6.9% dos mineiros. Santos (12.7%), Vasco (30.%1), Bahia (38.5) e Goiás (99.8) também seguem na luta por uma vaga na Série A em 2024.
O que quase todos esses times tem em comum é que eles já jogaram a segunda divisão. O Santos é o único da lista a nunca ter sido rebaixado. O Coringão foi para B em 2008, enquanto o Cruzeiro caiu em 2019 e os outros clubes já caíram mais de uma vez.
Tabela do Brasileirão
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 58 | 32 | 26 | 60.00 |
2 | FLAMENGO | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 37 | 17 | 60.00 |
3 | BOTAFOGO | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 56 | 33 | 23 | 59.05 |
4 | ATLÉTICO-MG | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 27 | 19 | 57.14 |
5 | GRÊMIO | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 57 | 53 | 4 | 56.19 |
6 | BRAGANTINO | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 31 | 15 | 56.19 |
7 | FLUMINENSE | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 43 | 3 | 50.48 |
8 | ATHLETICO-PR | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 47 | 39 | 8 | 49.52 |
9 | CUIABA | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 36 | 35 | 1 | 45.71 |
10 | SÃO PAULO | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 36 | 1 | 44.76 |
11 | INTERNACIONAL | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 43.81 |
12 | FORTALEZA | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42.86 |
13 | CRUZEIRO | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 | 30 | 3 | 41.90 |
14 | CORINTHIANS | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 44 | -4 | 41.90 |
15 | SANTOS | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 38 | 56 | -18 | 40.95 |
16 | VASCO DA GAMA | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 37 | 45 | -8 | 40.00 |
17 | BAHIA | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 44 | 48 | -4 | 39.05 |
18 | GOIÁS | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 33.33 |
19 | CORITIBA | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 40 | 69 | -29 | 27.62 |
20 | AMÉRICA-MG | 21 | 35 | 4 | 9 | 22 | 39 | 74 | -35 | 20.00 |
Comentários estão fechados.