Confirmado foi: Diego Costa é do Palmeiras
O atacante Diego Costa, ex-Atlético-MG e Botafogo, que está livre no mercado, representa uma figura de destaque no cenário futebolístico internacional. Natural de Lagarto, Sergipe, Diego escolheu defender a Seleção Espanhola, apesar de suas raízes brasileiras.
Antes de se tornar uma referência em Stamford Bridge e no Wanda Metropolitano, revelou um afeto especial pelo Palmeiras, por conta dos grandes nomes que vestiram o manto palestrino no final dos anos 90. Sua jornada no Brasil incluiu passagens por Atlético-MG e Botafogo, com tentativas frustradas de negociações com Vasco e Corinthians, mas acabou nunca jogando pelo Verdão.
“Nossa, na época boa do Palmeiras não tinha como. Edmundo eu gostava demais na época do Palmeiras. Evair… só jogadorzaço! Mas eu vou ser bem sincero, antes de ser palmeirense eu torcia para o Corinthians. Então o Palmeiras veio pra fase boa e eu virei palmeirense (risos). É que eu gostava muito do Viola antes.”, disse Diego Costa.
O caminho europeu de Costa começou no Braga, de Portugal, atingindo o auge no Atlético de Madrid, onde sob o comando de Diego Simeone conquistou títulos espanhóis e alcançou a final da UEFA Champions League. Uma breve passagem pelo Chelsea antecedeu seu retorno triunfante ao Atlético.
Após contribuir para o sucesso do Atlético-MG, Diego Costa deixou sua marca no futebol brasileiro antes de se aventurar no Wolverhampton, na Inglaterra. Atualmente, livre no mercado, ele aguarda um novo capítulo em sua carreira multifacetada, mantendo-se disponível para novos desafios.
Números da carreira de Diego Costa
TEMPORADA | PAÍS | EQUIPE | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Brasil | Botafogo | 15 | 3 | – |
Inglaterra | Wolverhampton | 25 | 1 | – | |
2021 | Brasil | Atlético Mineiro | 19 | 5 | 1 |
Espanha | Atlético de Madrid | 7 | 2 | – | |
2019/20 | Espanha | Atlético de Madrid | 30 | 5 | 5 |
2018/19 | Espanha | Atlético de Madrid | 21 | 5 | 3 |
2017/18 | Espanha | Atlético de Madrid | 23 | 7 | 5 |
2016/17 | Inglaterra | Chelsea | 42 | 22 | 7 |
2015/16 | Inglaterra | Chelsea | 41 | 16 | 7 |
2014/15 | Inglaterra | Chelsea | 37 | 21 | 4 |
2013/14 | Espanha | Atlético de Madrid | 52 | 36 | 4 |
2012/13 | Espanha | Atlético de Madrid | 44 | 20 | 9 |
2011/12 | Espanha | Rayo Vallecano (E) [Atlético Madrid] | 16 | 10 | – |
2010/11 | Espanha | Atlético de Madrid | 38 | 8 | – |
2009/10 | Espanha | Valladolid (E) [Atlético Madrid] | 36 | 9 | 1 |
2008/09 | Espanha | Albacete (E) [Atlético Madrid] | 35 | 9 | – |
2007/08 | Espanha | Celta de Vigo (E) [Atlético Madrid] | 30 | 5 | – |
2006/07 | Portugal | SC Braga (E) [Atlético Madrid] | 9 | 1 | 1 |
Portugal | FC Penafiel (E) [Braga] | 14 | 5 | – |
Comentários estão fechados.