Palmeiras surpreende e volta atrás de decisão que havia tomado sobre Diego Costa
O Palmeiras, após análise detalhada, optou por não avançar na possível contratação do atacante Diego Costa, ex-Botafogo. De acordo com informações do UOL, o clube ponderou os prós e contras, concluindo que o jogador de 35 anos não se enquadra no perfil desejado.
Nos bastidores, o Verdão considera que Diego Costa teve um desempenho insatisfatório na última temporada pelo Botafogo, enfrentando um longo período sem atuar e problemas disciplinares. Apesar de sua renomada carreira, o centroavante não atende às expectativas do Palmeiras.
A decisão de intensificar a busca por um atacante no mercado foi impulsionada pela lesão de Bruno Rodrigues, uma das três contratações para 2024, ao lado de Caio Paulista e Anibal Moreno. Endrick, atualmente no pré-olímpico com a seleção brasileira, e Dudu, lesionado, também contribuíram para a necessidade de reforçar o setor.
Diego Costa, que marcou três gols em 15 jogos pelo Botafogo, retorna ao centro das atenções após sua passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Em 2021, ele defendeu o Atlético-MG, registrando cinco gols em 19 oportunidades. O Palmeiras continua em busca do atacante ideal para fortalecer seu elenco.
Números da carreira de Diego Costa, atacante oferecido ao Palmeiras
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|
2023 | Botafogo | 15 | 3 | – |
Wolverhampton | 25 | 1 | – | |
2021 | Atlético Mineiro | 19 | 5 | 1 |
Atlético de Madrid | 7 | 2 | – | |
2019/20 | Atlético de Madrid | 30 | 5 | 5 |
2018/19 | Atlético de Madrid | 21 | 5 | 3 |
2017/18 | Atlético de Madrid | 23 | 7 | 5 |
2016/17 | Chelsea | 42 | 22 | 7 |
2015/16 | Chelsea | 41 | 16 | 7 |
2014/15 | Chelsea | 37 | 21 | 4 |
2013/14 | Atlético de Madrid | 52 | 36 | 4 |
2012/13 | Atlético de Madrid | 44 | 20 | 9 |
2011/12 | Rayo Vallecano (E) | 16 | 10 | – |
[Atlético Madrid] | ||||
2010/11 | Atlético de Madrid | 38 | 8 | – |
2009/10 | Valladolid (E) | 36 | 9 | 1 |
[Atlético Madrid] | ||||
2008/09 | Albacete (E) | 35 | 9 | – |
[Atlético Madrid] | ||||
2007/08 | Celta de Vigo (E) | 30 | 5 | – |
[Atlético Madrid] | ||||
2006/07 | SC Braga (E) | 9 | 1 | 1 |
FC Penafiel (E) | 14 | 5 | – | |
[Braga] |
Comentários estão fechados.