Milton Neves fala sobre Mourinho no Palmeiras
Em sua coluna no UOL Esporte, o apresentador Milton Neves provocou uma análise sobre o futuro de José Mourinho após sua demissão da Roma. Enquanto o Al Shabab, da Arábia Saudita, manifesta interesse, Milton Neves, em um exercício sobre os times brasileiros, afirma que o Palmeiras não abriria as portas para o experiente treinador, preferindo manter Abel Ferreira, já estabelecido como ídolo.
“Para muitos, ele já não está na primeira prateleira, mas aos 60 anos, entendo que ainda poderá voltar a ter os holofotes voltados a ele. No Brasil, hoje, certamente os palmeirenses não trocariam o também português por Mourinho, mas acho que muitos outros torcedores gostariam de contar com o recém demitido”, começou a dizer.
Além disso, o apresentador resgatou um boato sobre Mourinho ter sido cogitado para comandar a seleção brasileira. Se a CBF não tivesse optado por Dorival Júnior, Mourinho teria sido o “Plano B” após a negativa de Ancelotti.
“Nem vou falar da Seleção Brasileira, que acertou os ponteiros com Dorival Júnior, mas se esta decisão não tivesse sido tomada, certamente o nome de Mourinho seria o “Plano B” após o não de Ancelotti.” completou.
Com um extenso currículo que inclui passagens por clubes europeus renomados, Mourinho, aos 60 anos, enfrenta especulações sobre seu próximo destino, enquanto o futebol brasileiro pondera suas opções diante do cenário técnico em constante movimento.
Números da carreira de José Mourinho
TEMPORADA | EQUIPE | J | V |
---|---|---|---|
2023/24 | Itália – Roma | 28 | 13 |
2022/23 | Itália – Roma | 55 | 26 |
2021/22 | Itália – Roma | 55 | 29 |
2020/21 | Inglaterra – Tottenham | 51 | 28 |
2019/20 | Inglaterra – Tottenham | 35 | 16 |
2018/19 | Inglaterra – Manchester United | 24 | 10 |
2017/18 | Inglaterra – Manchester United | 56 | 37 |
2016/17 | Inglaterra – Manchester United | 64 | 37 |
2015/16 | Inglaterra – Chelsea | 25 | 9 |
2014/15 | Inglaterra – Chelsea | 54 | 36 |
2013/14 | Inglaterra – Chelsea | 57 | 35 |
2012/13 | Espanha – Real Madrid | 61 | 38 |
2011/12 | Espanha – Real Madrid | 58 | 46 |
2010/11 | Espanha – Real Madrid | 59 | 44 |
2009/10 | Itália – Internazionale | 57 | 37 |
2008/09 | Itália – Internazionale | 51 | 30 |
2007/08 | Inglaterra – Chelsea | 8 | 3 |
2006/07 | Inglaterra – Chelsea | 64 | 42 |
2005/06 | Inglaterra – Chelsea | 54 | 37 |
2004/05 | Inglaterra – Chelsea | 59 | 42 |
2003/04 | Portugal – FC Porto | 55 | 38 |
2002/03 | Portugal – FC Porto | 53 | 41 |
2001/02 | Portugal – FC Porto | 19 | 12 |
Portugal – UD Leiria | 20 | 9 | |
2000/01 | Portugal – Benfica | 11 | 6 |
Comentários estão fechados.