Dorival Jr queria um contrato melhor e acabou demitido
Tão logo 2024 começou e a CBF confirmou Dorival Júnior como o escolhido para assumir o comando da Seleção Brasileira, sucedendo Fernando Diniz . Embora venha de uma boa temporada com o São Paulo, por quem foi campeão da Copa do Brasil em 2023, o novo comandante do Brasil é visto com algumas reticências por conta uma saída controversa do Flamengo.
Em 2022, Dorival conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil com o Rubro-Negro, mas optou por não renovar seu contrato, abrindo espaço para a chegada do português Vítor Pereira. Essa não foi a primeira vez que o treinador enfrentou adversidades no Flamengo; em 2013, após vencer a Taça Guanabara, deixou o comando da equipe devido a desentendimentos salariais com a diretoria. Na época, Dorival comentou sobre a situação:
“Fui pego de surpresa. Fui até onde pude, tentei alcançar solução com a diretoria. Era um trabalho prazeroso pra mim, mas não chegamos a um consenso, respeito a opção. Entendo o discurso da diretoria do Flamengo, iniciaram um trabalho no clube, respeitado, mas nós tínhamos um projeto. Abri toda situação possível, gostaria de ter permanecido. Sempre acreditei e confiei no trabalho.” começou a dizer
Números da carreira de Dorival Jr
TEMPORADA | EQUIPE | J | V |
---|---|---|---|
2024 | Brasil | – | – |
2023 | São Paulo | 54 | 25 |
2022 | Flamengo | 43 | 26 |
2022 | Ceará | 18 | 11 |
2020 | Athletico Paranaense | 16 | 9 |
2018 | Flamengo | 12 | 7 |
2018 | São Paulo | 14 | 7 |
2017 | São Paulo | 26 | 10 |
2017 | Santos | 26 | 14 |
2016 | Santos | 66 | 38 |
2015 | Santos | 35 | 22 |
2014 | Palmeiras | 20 | 6 |
2013 | Fluminense | 5 | 3 |
2013 | Vasco | 28 | 8 |
2013 | Flamengo | 10 | 7 |
2012 | Flamengo | 27 | 8 |
2012 | Internacional | 38 | 20 |
2011 | Internacional | 15 | 9 |
2011 | Atlético Mineiro | 26 | 16 |
2010 | Atlético Mineiro | 12 | 7 |
2010 | Santos | 58 | 36 |
2009 | Vasco | 62 | 38 |
2008 | Coritiba | 67 | 32 |
2007 | Cruzeiro | 40 | 19 |
2007 | São Caetano | 23 | 13 |
2006 | São Caetano | 2 | 1 |
2006 | Sport | – | – |
2005 | Juventude | 3 | 1 |
2005 | Avaí | 27 | 10 |
2005 | Criciúma | – | – |
2005 | Fortaleza | 1 | 1 |
2004 | Figueirense | 8 | 3 |
2003 | Figueirense | 3 | 2 |
Comentários estão fechados.