Leila Pereira pode dar presentão atrasado para a torcida do Palmeiras
O ex-jogador do Liverpool, Philippe Coutinho, enfrenta uma fase desafiadora em sua carreira, marcada por altos e baixos desde sua passagem pelo Barcelona. Considerado um dos jogadores brasileiros mais habilidosos da última década, o atleta não conseguiu manter seu desempenho de destaque nos últimos anos.
Após uma promissora trajetória com o Liverpool, Coutinho assinou com o Barcelona, mas sua passagem pelo clube catalão não correspondeu às expectativas. Emprestado ao Bayern de Munique, conquistou a Liga dos Campeões, mas sua passagem pelo Aston Villa e a atual atuação no Al-Duhail, no Oriente Médio, foram discretas.
Recentes especulações do portal Fanáticos indicam que Coutinho poderia ser o reforço dos sonhos para o Palmeiras, marcando um possível retorno ao futebol brasileiro. Essa movimentação poderia representar não apenas uma oportunidade de reerguimento para o jogador, mas também uma resposta do clube aos rivais.
Embora Coutinho esteja em baixa no exterior, sua chegada ao Brasil poderia reacender a competição pela posição de melhor jogador do país, dependendo de sua forma física. Apesar das especulações, é improvável que o Palmeiras realize algum movimento neste momento, embora continue em busca de um meia para o técnico Abel Ferreira.
Números da carreira de Philippe Coutinho, suposto alvo do Palmeiras
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|
2023/24 | Catar (Al-Duhail) | 10 | 5 | 1 |
2023/24 | Inglaterra (Aston Villa) | 2 | 0 | – |
2022/23 | Inglaterra (Aston Villa) | 22 | 1 | – |
2021/22 | Inglaterra (Aston Villa) | 19 | 5 | 3 |
2021/22 | Espanha (Barcelona) | 16 | 2 | 0 |
2020/21 | Espanha (Barcelona) | 14 | 3 | 2 |
2019/20 | Alemanha (Bayern München) | 38 | 11 | 9 |
2018/19 | Espanha (Barcelona) | 54 | 11 | 4 |
2017/18 | Espanha (Barcelona) | 22 | 10 | 6 |
2017/18 | Inglaterra (Liverpool) | 20 | 12 | 8 |
2016/17 | Inglaterra (Liverpool) | 36 | 14 | 10 |
2015/16 | Inglaterra (Liverpool) | 43 | 12 | 7 |
2014/15 | Inglaterra (Liverpool) | 52 | 8 | 6 |
2013/14 | Inglaterra (Liverpool) | 37 | 5 | 8 |
2012/13 | Inglaterra (Liverpool) | 13 | 3 | 5 |
2012/13 | Itália (Internazionale) | 19 | 3 | – |
2011/12 | Espanha (Espanyol) | 16 | 5 | – |
2011/12 | Itália (Internazionale) | 11 | 1 | – |
2010/11 | Itália (Internazionale) | 20 | 1 | 1 |
2010 | Brasil (Vasco) | 31 | 5 | 2 |
2009 | Brasil (Vasco) | 12 | 0 | – |
Comentários estão fechados.