Cristiano Ronaldo já escolheu sua nova profissão depois da aposentadoria
Cristiano Ronaldo, já consolidado como um dos atletas mais ricos do mundo, tem olhos voltados para o futuro pós-futebolístico. Enquanto defende as cores do Al-Nassr, o astro português constrói um império na indústria hoteleira com sua cadeia de hotéis “CR7 Lifestyle Hotels”, em parceria com a rede Pestana.
Com uma visão global, Ronaldo inaugurou hotéis em locais estratégicos como Lisboa, Madri, Nova Iorque, Marrakech e Funchal, este último sendo o pioneiro. Dois novos empreendimentos estão a caminho, um em Paris e outro em Manchester, ambos refletindo a abordagem temática esportiva, tendo o futebol como sua essência.
Porém, seu leque de investimentos não se limita aos hotéis. Recentemente, CR7 fechou acordos para adquirir participações em empresas renomadas. Tornou-se acionista de uma proeminente empresa de mídia em Portugal, o Grupo Confina, e também investiu na plataforma alemã de relógios de luxo, Chrono24.
Esses movimentos não são novidade para o jogador, cujo império já abrange marcas de perfumes, óculos, roupas e até uma clínica de tratamento capilar. Com estimativas que apontam para um investimento de 70 milhões de euros no Grupo Confina, Cristiano Ronaldo continua a expandir seu legado além dos gramados, deixando sua marca no mundo dos negócios.
Números da carreira de Cristiano Ronaldo
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|
2023/24 | Arábia Saudita | Al Nassr | 31 | 30 |
2022/23 | Arábia Saudita | Al Nassr | 19 | 14 |
Inglaterra | Manchester United | 16 | 3 | |
2021/22 | Inglaterra | Manchester United | 38 | 24 |
Itália | Juventus | 1 | 0 | |
2020/21 | Itália | Juventus | 44 | 36 |
2019/20 | Itália | Juventus | 46 | 37 |
2018/19 | Itália | Juventus | 43 | 28 |
2017/18 | Espanha | Real Madrid | 44 | 44 |
2016/17 | Espanha | Real Madrid | 46 | 42 |
2015/16 | Espanha | Real Madrid | 48 | 51 |
2014/15 | Espanha | Real Madrid | 54 | 61 |
2013/14 | Espanha | Real Madrid | 47 | 51 |
2012/13 | Espanha | Real Madrid | 55 | 55 |
2011/12 | Espanha | Real Madrid | 55 | 60 |
2010/11 | Espanha | Real Madrid | 54 | 53 |
2009/10 | Espanha | Real Madrid | 35 | 33 |
2008/09 | Inglaterra | Manchester United | 53 | 26 |
2007/08 | Inglaterra | Manchester United | 49 | 42 |
2006/07 | Inglaterra | Manchester United | 53 | 23 |
2005/06 | Inglaterra | Manchester United | 47 | 12 |
2004/05 | Inglaterra | Manchester United | 50 | 9 |
2003/04 | Inglaterra | Manchester United | 40 | 6 |
2002/03 | Portugal | Sporting | 31 | 5 |
Comentários estão fechados.