Di María volta a pauta do Palmeiras: craque oferecido
Nos bastidores do futebol nacional, o nome de Di María começa a ecoar com força. Segundo o portal Fanáticos, o Grêmio expressou seu interesse no astro argentino, atualmente no Benfica e com contrato válido até o término da temporada.
O craque já decidiu não renovar seu contrato, o que o tornará um agente livre a partir de junho. A questão que paira é se Di María se tornará a estrela do Brasileirão.
Em meio a 206 votos já computados sobre o tema, surgem desdobramentos intrigantes. Além do Rosario Central, seu clube formador, o Grêmio se posiciona como um forte candidato a adquirir o talentoso atacante. Recentemente, o clube gaúcho teve brevemente o uruguaio Luisito Suárez em seu elenco.
Outros clubes brasileiros também foram cogitados como possíveis destinos para Di María, incluindo o Palmeiras. Alex Bagé, em seu canal no YouTube, sugeriu que equipes financeiramente robustas como Flamengo e o atual campeão nacional, o Palmeiras de Abel Ferreira, estariam na disputa.
No entanto, rumores apontam que o Grêmio está à frente nessa corrida. Bagé insinuou que o clube está pronto para apresentar em breve seu projeto ao habilidoso jogador canhoto.
Com um histórico marcante em clubes como Juventus, PSG e Real Madrid, Di María poderia deixar sua marca no futebol brasileiro, após uma passagem menos notável pelo Manchester United. O desfecho dessa novela promete agitar o mercado da bola e redefinir o cenário nacional.
Números da carreira de Di Maria
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | ASS |
---|---|---|---|---|
2023/24 | Portugal – Benfica | 21 | 9 | 2 |
2022/23 | Itália – Juventus | 40 | 8 | 7 |
2021/22 | França – Paris SG | 31 | 5 | 8 |
2020/21 | França – Paris SG | 43 | 5 | 15 |
2019/20 | França – Paris SG | 41 | 13 | 22 |
2018/19 | França – Paris SG | 45 | 19 | 16 |
2017/18 | França – Paris SG | 45 | 21 | 12 |
2016/17 | França – Paris SG | 43 | 14 | 14 |
2015/16 | França – Paris SG | 47 | 15 | 25 |
2014/15 | Inglaterra – Manchester United | 32 | 4 | 11 |
Espanha – Real Madrid | 1 | 0 | 0 | |
2013/14 | Espanha – Real Madrid | 52 | 11 | 23 |
2012/13 | Espanha – Real Madrid | 52 | 8 | 12 |
2011/12 | Espanha – Real Madrid | 32 | 7 | 16 |
2010/11 | Espanha – Real Madrid | 53 | 9 | 15 |
2009/10 | Portugal – Benfica | 45 | 10 | 17 |
2008/09 | Portugal – Benfica | 35 | 4 | 3 |
2007/08 | Portugal – Benfica | 45 | 1 | 6 |
2007 | Argentina – Rosario Central | 25 | 6 | – |
2006 | Argentina – Rosario Central | 14 | 0 | – |
Comentários estão fechados.