Esse é o jogador mais caro revelado pelo Palmeiras na atualidade
O Palmeiras é dono de uma das melhores categorias de base do Brasil e ao longo dos últimos anos revelou diversos craques. No atual elenco do Verdão, nomes como Gabriel Menino, Endrick e Luís Guilherme, crias da Academia, são peças importantes da equipe de Abel Ferreira.
Por conta disso, diversos clubes europeus já olham para as promessas do Verdão como investimentos para o futuro e o clube já negociou diversos jovens jogadores ao longo de sua história. Antes da venda de Endrick para o Real Madrid (37 milhões de euros + adicionais), a maior transferência da história do Palestra havia sido a de Gabriel Jesus para o Manchester City por 32 milhões de euros.
Apesar disso, ele segue sendo o jogador mais valioso já revelado pelo Verdão, isso porque seu valor de mercado hoje gira na casa dos 75 milhões de euros, sendo seguido por Danilo, do Nottingham Forest (28 milhões de euros) e Endrick (25 milhões).
Jogadores mais valiosos revelados pelo Palmeiras
Nome | Posição | País | Ano de Nascimento | Clube Atual | Clube Anterior | Valor de Mercado (mi. €) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Jesus | Centroavante | Brasil | 1997 | FC Arsenal | SE Palmeiras | 75,00 |
Danilo | Meia Central | Brasil | 2001 | Nottingham Forest | SE Palmeiras | 28,00 |
Endrick | Centroavante | Brasil | 2006 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 25,00 |
Arthur Cabral | Centroavante | Brasil | 1998 | Sport Lisboa e Benfica | Ceará SC, SE Palmeiras | 20,00 |
Gabriel Veron | Ponta Direita | Brasil | 2002 | Futebol Clube do Porto | SE Palmeiras | 11,00 |
Artur | Ponta Direita | Brasil | 1998 | SE Palmeiras | RB Bragantino, EC Bahia | 10,00 |
Fernando | Centroavante | Brasil | 1999 | Red Bull Salzburg | SE Palmeiras | 10,00 |
Gabriel Menino | Meia Central | Brasil | 2000 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 10,00 |
Giovani | Ponta Direita | Brasil | 2004 | Al-Sadd SC | SE Palmeiras | 9,00 |
Luis Guilherme | Meia Ofensivo | Brasil | 2006 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 7,00 |
Wesley | Ponta Esquerda | Brasil | 1999 | Cruzeiro EC | SE Palmeiras, Cruzeiro EC | 5,50 |
Adryelson | Zagueiro | Brasil | 1998 | Botafogo FR | Sport Recife, Botafogo FR | 5,00 |
Fabinho | Volante | Brasil | 2002 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 4,00 |
Patrick de Paula | Meia Central | Brasil | 1999 | Botafogo FR | SE Palmeiras, Botafogo FR | 4,00 |
Vanderlan | Lateral Esq. | Brasil | 2002 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 4,00 |
Thiago Martins | Zagueiro | Brasil | 1995 | New York City FC | SE Palmeiras, EC Bahia | 3,00 |
Rafael Elias | Centroavante | Brasil | 1999 | Cruzeiro EC | Cruzeiro EC, Cuiabá EC, Atlético Mineiro, Goiás EC, SE Palmeiras | 3,00 |
Gabriel Silva | Ponta Direita | Brasil | 2002 | Clube Desportivo Santa Clara | SE Palmeiras | 2,50 |
Jhon Jhon | Meia Ofensivo | Brasil | 2002 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 2,50 |
Henri | Zagueiro | Brasil | 2002 | North Texas SC | SE Palmeiras | 2,00 |
Victor Sá | Ponta Esquerda | Brasil | 1994 | Botafogo FR | Botafogo FR | 1,80 |
Patrick de Lucca | Volante | Brasil | 2000 | CR Vasco da Gama | EC Bahia | 1,80 |
Diego Lopes | Meia Ofensivo | Brasil | 1994 | Lion City Sailors | América Mineiro | 1,60 |
Garcia | Lateral Dir. | Brasil | 2002 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 1,50 |
Naves | Zagueiro | Brasil | 2002 | SE Palmeiras | SE Palmeiras | 1,50 |
Comentários estão fechados.