5 melhores times do Brasil segundo a CBF
Segundo um levantamento feito pelo jornal ‘Lance!’ e pela Pluri Consultoria, o ranking de clubes da CBF para 2024 começa a tomar forma à medida que a temporada se aproxima de seu desfecho. Com apenas o Brasileirão em disputa, as últimas rodadas se tornam cruciais para definir a posição de cada time nessa listagem anual da entidade.
O Flamengo continua sua trajetória de liderança, projetado como o indiscutível primeiro colocado no Ranking de 2024. Mesmo que termine o Brasileirão fora do G4, os pontos acumulados até agora são suficientes para manter o clube carioca no topo.
Enquanto isso, o Palmeiras, atual líder do Brasileirão, ganha destaque na projeção, ocupando a segunda posição. O desfecho do campeonato será vital para o Verdão consolidar sua posição no ranking oficial da CBF.
Ranking da CBF 2024
# | Clube | Pontos | Variação* |
---|---|---|---|
1 | Flamengo | 16.598 | ➖ |
2 | Palmeiras | 15.372 | ➖ |
3 | São Paulo | 14.868 | ⬆️2 |
4 | Athletico-PR | 13.928 | ⬇️1 |
5 | Atlético-MG | 13.042 | ⬇️1 |
6 | Corinthians | 13.006 | ⬆️2 |
7 | Fluminense | 12.632 | ⬇️1 |
8 | Fortaleza | 12.270 | ⬇️1 |
9 | Grêmio | 12.256 | ⬆️2 |
10 | América-MG | 11.533 | ⬆️2 |
11 | Santos | 11.216 | ⬇️2 |
12 | Inter | 10.984 | ⬇️2 |
13 | Botafogo | 10.152 | ⬆️3 |
14 | Bahia | 10.118 | ⬆️1 |
15 | RB Bragantino | 9.126 | ⬆️2 |
16 | Atlético-GO | 8.888 | ⬇️3 |
17 | Ceará | 8.268 | ⬇️3 |
18 | Cruzeiro | 8.250 | ➖ |
19 | Cuiabá | 8.196 | ⬆️1 |
20 | Goiás | 7.810 | ⬇️1 |
21 | Coritiba | 7.413 | ⬆️2 |
22 | Vasco | 7.006 | ➖ |
Comentários estão fechados.