Bragantino está na liderança do Brasileirão após início do returno
O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo devido ao alto número de grandes equipes com chances de título. Algo que ajuda a exemplificar tal fato, é que o Brasileirão sempre se torna mais complicado no segundo turno. Isso significa que mesmo as equipes que oscilaram ao longo da primeira metade da competição conseguem se recuperar e atrapalhar a vida dos times no topo da tabela.
Ao analisarmos o aproveitamento das equipes apenas no segundo turno, alguns pontos chamam a atenção. Como por exemplo o fato do líder Botafogo estar na zona de rebaixamento e ocupar a décima oitava posição da tabela com apenas 30% de aproveitamento.
No topo da classificação outras surpresas, o Atlético-MG, hoje sexto colocado, é o segundo colocado. O líder do segundo turno em aproveitamento é o Bragantino, que hoje ocupa a quarta colocação com 58 pontos e um jogo a menos em relação aos seus adversários.
Classificação do returno do Brasileirão
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 64.29 |
2 | BRAGANTINO* | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 66.67 |
3 | PALMEIRAS | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 59.52 |
4 | GRÊMIO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 59.52 |
5 | FLAMENGO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 61.54 |
6 | SANTOS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 54.76 |
7 | VASCO DA GAMA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 53.85 |
8 | BAHIA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 45.24 |
9 | INTERNACIONAL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 45.24 |
10 | ATHLETICO-PR | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 | 45.24 |
11 | SÃO PAULO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 46.15 |
12 | FORTALEZA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 47.22 |
13 | CORINTHIANS | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 40.48 |
14 | CUIABA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 38.10 |
15 | FLUMINENSE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 38.46 |
16 | CRUZEIRO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 36.11 |
17 | GOIÁS | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 20 | -5 | 30.95 |
18 | CORITIBA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 31 | -11 | 28.57 |
19 | BOTAFOGO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 30.77 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 | 26.19 |
Comentários estão fechados.