São Paulo sofreu 5 a 1 e garantiu a pior derrota no Morumbi
O São Paulo é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, sendo um dos poucos a já ter conquistado todas as taças possíveis para uma instituição. Um dos grandes aliados do Tricolor em suas glórias sempre foi o Estádio do Morumbi, local onde seus adversários costumam ter medo de jogar por enfrentar bastante dificuldades. Apesar disso, em 2021, o SPFC viveu uma noite para se esquecer em sua casa.
No dia 20 de janeiro daquele ano, o São Paulo Futebol Clube vivenciou uma derrota histórica que abalou as estruturas do clube. Enfrentando o Internacional, o Tricolor não apenas perdeu por um placar de 5 a 1, mas também viu sua liderança no Campeonato Brasileiro ser roubada pelo Colorado.
O revés para o Inter ganha uma dimensão ainda mais impactante ao ser considerado o maior pesadelo já enfrentado pelo São Paulo em seu próprio estádio. Segundo o historiador Alexandre Giesbrecht, ao longo da história do Morumbi, essa foi apenas a sexta vez que o clube sofreu cinco ou mais gols em uma única partida. As ocasiões anteriores datam de 1961, 1968, 1969, 1986 e 2000.
Competição (Tournament): Campeonato Brasileiro Série A 2020 – 31ª Rodada • Data (Date): Quarta-Feira, 20 de Janeiro de 2021, 21:30 hs • Estádio (Stadium): Morumbi, São Paulo (SP) • Público (Attendance): Sem Público Devido a Pandemia • Árbitro (Referee): Marcelo de Lima Henrique (RJ) • Assistente 1 (Assistant Referee 1): Rodrigo Figueiredo Henrique (FIFA/RJ) • Assistente 2 (Assistant Referee 2): Michael Correia (RJ) • Quarto Árbitro (Fourth Official): Vinicius Furlan (SP) • Árbitro de Vídeo (Video Referee): Rodrigo Nunes de Sá (RJ) | |||||
Advertências | Cautions | Sent Off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brenner29’/1ºBruno Alves24’/2º | Caio Vidal29’/1º | ||||
Gols | Goals | Goles | |||||
1-2 Luciano (Cabeça)35’/1º | 1-0 Victor Cuesta (Cabeça)07’/1º2-0 Caio Vidal23’/1º3-1 Yuri Alberto14’/2º4-1 Yuri Alberto19’/2º5-1 Yuri Alberto21’/2º | ||||
São Paulo Futebol Clube | Sport Club Internacional | ||||
01 20 03 16 06 13 10 08 21 11 30Tiago Volpi Juanfran (Paulinho Bóia) Bruno Alves Léo (Vítor Bueno) Reinaldo Luan Daniel Alves Tchê-Tchê (Diego Costa) Gabriel Sara (Igor Gomes) Luciano (Gonzalo Carneiro) Brenner | 12 22 14 15 20 13 08 88 45 47 11Marcelo Lomba Rodinei Lucas Ribeiro Victor Cuesta (Zé Gabriel) Moisés Rodrigo Dourado (J. Cardoso) Edenilson Patrick Praxedes (Rodrigo Lindoso) Caio Vidal (João Peglow) Yuri Alberto (L. Fernández) | ||||
Coach: Fernando Diniz 4-4-2 | Coach: Abel Braga 4-5-1 | ||||
02 04 09 12 19 25 26 27 32 38 40 41Igor Vinicius Diego Costa (34’/2º) Pablo (15’/2º) Vítor Bueno (46′ ht) Gonzalo Carneiro (24’/2º) Rodrigo Nestor Igor Gomes (46′ ht) Galeano Rodrigo Santos Paulinho Bóia Thiago Couto Júnior (gk) | 01 02 06 18 19 23 27 30 31 33 35 99Danilo Fernandes (gk) Heitor Uendel Leandro Fernández (28’/2º) Rodrigo Lindoso (20’/2º) Marcos Guilherme Maurício Johnny (24’/2º) João Peglow (46′ ht) Nonato Zé Gabriel (24’/2º) Abel Hernández |
Maiores goleadas sofridas pelo São Paulo no Morumbi
- São Paulo 3 x 6 Santos – 1961
- São Paulo 2 x 5 Santos – 1968
- São Paulo 2 x 5 Atlético-MG – 1969
- São Paulo 4 x 5 Comercial de Ribeirão Preto – 1986
- São Paulo 2 x 5 Flamengo – 2000
- São Paulo 1 x 5 Internacional – 2001
Comentários estão fechados.