31/10: 8º melhor GOLEIRO do BRASIL é do Palmeiras
Outrora dono de um dos melhores elencos do Brasil, o Palmeiras ainda conta com grandes estrelas em seu plantel. Uma delas é o goleiro Weverton, que vem brilhando pelo Verdão desde 2018 e além de empilhar títulos com a camisa alviverde, chegou a disputar a Copa do Mundo de 2022 pela Seleção Brasileira.
Assim como todo o time palmeirense, o arqueiro sofreu uma queda de rendimento em 2023 e vai terminar a temporada longe da forma como esperava. Apesar disso, um levantamento feito pelo GE mostra que ele é oitavo goleiro do Campeonato Brasileiro com mais defesas decisivas. O líder da competição é Lucas Perri, do Botafogo. Confira o ranking:
Goleiros mais decisivos após a rodada 30
Goleiro | Clube | Índice de Defesas Decisivas (%) | Defesas Difíceis Decisivas | Gols Decisivos Sofridos | Jogos |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Perri | Botafogo | 58,3% | 21 | 15 | 29 |
Matheus Cunha | Flamengo | 51,9% | 14 | 13 | 19 |
Everson | Atlético-MG | 50,0% | 17 | 17 | 29 |
Léo Jardim | Vasco | 50,0% | 25 | 25 | 30 |
Rafael Cabral | Cruzeiro | 48,6% | 17 | 18 | 28 |
Marcos Felipe | Bahia | 44,9% | 22 | 27 | 29 |
Rafael | São Paulo | 44,7% | 17 | 21 | 25 |
Weverton | Palmeiras | 44,0% | 11 | 14 | 27 |
João Paulo | Santos | 42,2% | 19 | 26 | 28 |
Fábio | Fluminense | 42,1% | 16 | 22 | 28 |
Cleiton | Bragantino | 42,1% | 8 | 11 | 24 |
Gabriel Grando | Grêmio | 40,0% | 20 | 30 | 26 |
Tadeu | Goiás | 34,2% | 13 | 25 | 27 |
Gabriel | Coritiba | 31,9% | 15 | 32 | 27 |
Walter | Cuiabá | 31,3% | 10 | 22 | 30 |
João | Ricardo | 30,0% | 6 | 7 | 14 |
Cássio | Corinthians | 26,3% | 10 | 10 | 22 |
Bento | Athletico-PR | 24,1% | 7 | 6 | 25 |
Matheus | Cavichioli | 23,1% | 6 | 10 | 20 |
Comentários estão fechados.