15 maiores vendas da história do Palmeiras (atualizado)
O Palmeiras é dono de uma das melhores categorias de base do mundo e ao longo dos últimos anos revelou grandes talentos que brilharam no futebol mundial. Outros grandes craques também passaram pelo Verdão e seguiram rumo a grandes clubes movimentando milhões de euros. Confira abaixo as maiores vendas do Palestra.
15 maiores vendas do Palmeiras
# | Jogadores | Posição | Idade | Nacionalidade | Temporada | Destino | Liga/Competição | Quantia paga (mi. €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endrick | Centroavante | 18 | Brasil | 24/25 | Real Madrid CF | Espanha | 42,50 |
2 | Gabriel Jesus | Centroavante | 19 | Brasil | 16/17 | Manchester City FC | Inglaterra Premier League | 32,00 |
3 | Danilo | Meia Central | 21 | Brasil | 22/23 | Nottingham Forest | Inglaterra Premier League | 20,00 |
4 | Artur | Ponta Direita | 25 | Brasil | 23/24 | Zenit São Petersburgo | Rússia Premier Liga | 15,00 |
5 | Matías Viña | Lateral Esq. | 23 | Uruguai | 21/22 | AS Roma | Itália Serie A | 13,00 |
6 | Yerry Mina | Zagueiro | 23 | Colômbia | 17/18 | FC Barcelona | Espanha LaLiga | 12,40 |
7 | Kevin | Ponta Esquerda | 21 | Brasil | 23/24 | Shakhtar Donetsk | Ucrânia Premier Liga | 12,00 |
8 | Gabriel Veron | Ponta Direita | 19 | Brasil | 22/23 | Futebol Clube do Porto | Portugal Liga Portugal | 10,34 |
9 | Róger Guedes | Ponta Esquerda | 21 | Brasil | 18/19 | Shandong Luneng Taishan | China Super League | 9,50 |
10 | Giovani | Ponta Direita | 19 | Brasil | 23/24 | Al-Sadd SC | Qatar Stars League | 9,00 |
11 | Djalminha | Meia Ofensivo | 26 | Brasil | 97/98 | RC Deportivo de Corunha | Espanha LaLiga | 9,00 |
12 | Keno | Ponta Esquerda | 28 | Brasil | 18/19 | Pyramids FC | Egito Premier League | 8,50 |
13 | Roque Júnior | Zagueiro | 23 | Brasil | 00/01 | AC Milan | Itália Serie A | 8,50 |
14 | Vitor Hugo | Zagueiro | 26 | Brasil | 17/18 | ACF Fiorentina | Itália Serie A | 8,00 |
15 | Jorge Valdivia | Meia Ofensivo | 24 | Chile | 08/09 | Al-Ain FC | Emirados Árabes Unidos | 8,00 |
Comentários estão fechados.